|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Summary
| : | €85,000 | |
| : | Unsold/Available | |
| : | R384 | |
| : | R384 | |
| : | Town House | |
| : | San Miguel De Salinas | |
| : | For Sale | |
| : | 2 | |
| : | 1 |
- New
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| : | €85,000 | |
| : | Unsold/Available | |
| : | R384 | |
| : | R384 | |
| : | Town House | |
| : | San Miguel De Salinas | |
| : | For Sale | |
| : | 2 | |
| : | 1 |
- New